Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
11 квітня 2017 року Справа № 04/5026/803/2012
вх. № 5105/17 від 02.03.2017
Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: особисто – арбітражного керуючого Назаренка С.А. (ліквідатор банкрута), Гамової В.М. (від прокуратури Черкаської області, прокурор відділу), представника за довіреністю – Мусієнка Г.І. (від публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання
заявника боржника в особі ліквідатора банкрута
про зобов’язання повернути майно
у справі за заявою
ініціюючого кредитора управління Пенсійного фонду України в
Жашківському районі
до боржника товариства з обмеженою відповідальністю “ВІГ –
Жашківський цукровий завод”
про банкрутство, –
УСТАНОВИВ:
Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Назаренка С.А., подано заяву від 01.03.2017 №02-05/231 із заявою про її уточнення від 03.04.2017 №02-05/311 (вх.суду №7675/17) з вимогою застосувати правові наслідки недійсності правочину, договору купівлі-продажу від 06.10.2015, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю "ВІГ-Жашківський цукровий завод" та товариством з обмеженою відповідальністю "ЛВС-2012", і зобов’язати ТОВ "ЛВС-2012" повернути боржнику рухоме майно, отримане відповідачем за цим договором, а саме:
Транспортні засоби:
Таблиця №1
№ Найменування Інв. Рік Держ. № Ринкова Примітки
п/п № вип. вартість без
ПДВ, згідно з
експертною
оцінкою,
грн.
1 КАМАЗ 55111 Самоскид-С 97 2001 СА 3887 ВС 226200,00
2 КАМАЗ 55111 98 1992 АН 5259 146400,00
3 КАМАЗ 55111 Самоскид 96 1991 СА 3886 ВС 63300,00
4 КАМАЗ 55111 99 1992 АН 5260 146400,00
5 ГАЗ 3307 Бортовий-С 89 1992 СА 3889 ВС 33000,00
6 ГАЗ 53-01 Платформа 93 1982 00148МЕ 23500,00
7 КРАЗ 6510 Самоскид 100 1994 СА 3951 ВС 84600,00
8 МАЗ 5551 Самоскид 103 1994 СА 3885 ВС 85300,00
9 МАЗ 5551 Самоскид-С 102 1994 СА 3879 ВС 48100,00
10 ЗИЛ- ММЗ 4502 Самоскид-С 95 1981 СА 3892 ВС 47900,00
11 САЗ 3502 Самоскид-С 105 1988 СА 3881 ВС 19900,00
12 31Л 431412 (Автокран 10-20 Т-С) 94 1991 СА3890 ВС 41500,00
13 ЗИЛ- 133 (Пожежний автомобіль) 82 1981 СА 3894 ВС 44100,00
14 ГАЗ 52 Паливозаправник 92 1991 СА 3884 ВС 20300,00
15 Автобус ЛАЗ 695 101 1992 СА 3897 ВС 44500,00
16 МАЗ 64229 Сідловий тягач 104 1994 05042 МЕ 85600,00
17 Автобус ГАЗ-5312 Волгарь 3966 81 1991 СА 3972 ВС 33100,00
18 Паливозаправник ГАЗ 5201 91 1988 СА 3891 ВС 13700,00
19 ГАЗ 3307 Спецвантажний фургон 90 1992 00143 МЕ 35300,00
ізотермічний
20 Причіп 2 ПТС-4 1992 01391 МН 2900,00
21 Причіп 2 ПТС-4 1985 01390 МН 9400,00
22 Причіп 2 ПТС-4 1994 01386 МН 9400,00
23 Причіп 2 ПТС-4 1990 01389 МН 9400,00
24 Причіп 2 ПТС-4 1992 01388 МН 9400,00
25 Причіп ПСЕ-12,5 1989 01392 МН 10300,00
26 Причіп 2 ПТС-4 1987 01387 МН 9400,00
27 Причіп ПСЕ-12,5 1989 01393 МН 10300,00
28 Причіп ОЗТП 9554 1990 01394 МН 17500,00
29 Причіп-цистерна -Е ГКБ 8328 1993 СА 6492 ХТ 1300,00
30 Автомобіль ВАЗ-21043 85 2004 СА 3895 ВС 2900,00
31 Автомобіль ВАЗ-21099 86 2003 СА 3882 ВС 54800,00
32 Автомобіль ВАЗ-21213 87 2004 СА 3994ВС 61500,00
33 Автомобіль ВАЗ-21213 88 2001 СА 3893 ВС 54200,00
34 Автомобіль DAEWOO LANOS 83 2005 СА 3896 ВС 61500,00
35 Автомобіль VOLKSWAGEN 84 2005 СА 0501 АС 165300,00
PASSAT 1.8
36 Трактор МТЗ-80Л 1996 09228 МН 84600,00
37 Трактор МТЗ-82.1 1994 09229 МН 102400,00
38 Тракторний навантажувач ПТС-77 1988 09221 МН 22200,00
39 Трактор ПТС-77 1990 09222 МН 7300,00
40 Трактор ПТС-77 1987 43-69 ХТ 50000,00
41 Трактор ПТС-77 1988 69-59 ХМ 50900,00
42 Трактор Т-150К 1986 09217 МН 11100,00
43 Трактор Т-150К 1988 09218 МН 13000,00
44 Трактор Т-25 1986 09216 МН 58600,00
45 Трактор Т-40 АМ 1992 09230 МН 7300,00
46 Трактор Т-150 А-06 1995 09227 МН 86600,00
47 Трактор ЮМЗ-6КЛ 1992 09223 МН 49400,00
48 Трактор ЮМЗ-6КЛ 1994 09224 МН 9800,00
49 Екскаватор ЕО-2621 1991 09219 МН 77400,00
50 Екскаватор ЕО-2621 1990 09220 МН 76300,00
59 БУМ 65 МЗК №1 1978 - 104500,00 Передані як
60 БУМ 65 МЗК №2 1978 - 101300,00 обладнання
61 БУМ 65 МЗК №3 1978 - 103900,00 (№ по акту
62 БУМ 65 МЗК №4 1978 - 101300,00 передачі від
63 БУМ 65 МЗК №5 1978 - 99800,00 06.10.2017 -
541-545)
Всього 2949900,00
2.Обладнання та інші малоцінні активи:
Таблиця №2
№ п/п № п/п в акті Найменування Рік Кільк. Виробник, країна
в таблиці передачі виготов
звіту про рухомого лення
незалежну майна від
оцінку 06.10.2015,
основних складеного
засобів між
банкрута, банкрутом
стор. № та ТОВ
22-34 "ЛВС-2012»
1 1 автоваги 1986 4 з-д "Механотрон" Черкаси
2 2 автоматика сокоочистки 1991 1 Сахавтомат, Київ, Україна
3 3 агрегат електронасосний 8НДВ 1994 1 Куп"янський машзавод
4 5 аккумуляторна батарея 1982 1 Україна
5 6 апарат вапноочисний АИ-9,5 м 1976 1 Куп"янський машзавод
6 7 апарат ОД 1976 1 Смілянський машзавод
7 8 афінаційна мішалка 1 Карлівський машзавод
8 9 афінаційна мішалка АМД-16 1956 1 Карлівський машзавод
9 10 Бак 1986 1 Україна
10 11 бак циліндричний 2,5м 1987 1 Україна
11 12 бак циліндричний 6,5м 1987 1 Україна
12 13 бак циліндричний верхній 25 1984 1 Україна
13 14 баки для ХВО 1984 1 Україна
14 15 блок релє часу 1992 1 Сахавтомат, Київ, Україна
15 16 блок управління фільтрації 1979 1 Сахавтомат, Київ, Україна
16 17 блок управління вигрузної 1973 1 Сахавтомат, Київ, Україна
фільтрації
17 18 блок управління компресором 1981 1 Сахавтомат, Київ, Україна
18 19 блок управління фільтрації 1973 1 Сахавтомат, Київ, Україна
19 20 бурякоелеватор 2000 1 Куп"янський машзавод
20 21 бурякоелеватор №2 1989 1 Куп"янський машзавод
21 22 Бурякозбиральний комбайн 2005 1 Франція
Lektra V2 20105 МН
22 23 Бурякозбиральний комбайн 2005 1 Франція
Lektra V2 20105 МН
23 24 Бурякозбиральний комбайн 2005 1 Франція
Lektra V2 20106 МН
24 25 Бурякозбиральний комбайн 2005 1 Франція
Lektra V2 20107 МН
25 26 бурякомийка 1976 1 Карлівський машзавод
26 27 буряконасос №1 1979 1 Куп"янський машзавод
27 28 буряконасос №2 1980 1 Куп"янський машзавод
28 29 бурякорізка №1 1994 11 Смілянський машзавод
29 30 бурякорізка №2 1995 1 Смілянський машзавод
30 31 бурякорізка №3 1992 1 Смілянський машзавод
31 32 ваги 1980 1 Гребінкивський машзавод
32 33 ваги 1985 1 Гребінкивський машзавод
33 34 ваги бункерні 1965 1 Гребінкивський машзавод
34 35 ваги врізні з автоматичним 1975 1 Гребінкивський машзавод,
зважуванням Україна
35 36 ваги конвеєрні 1994 1 Гребінкивський машзавод
36 37 ваги конвейєрні автом. Сведа 1996 1 з-д "Механотрон" Черкаси
37 38 вакум-апарат А-ПВЕ-60 1989 1 Смілянський машзавод
38 39 вакум-апарат ВАЦ-600 1989 2 Смілянський машзавод
39 40 вакум-апарат ВАЦ-600 1989 1 Смілянський машзавод
40 41 вакум-фільтри БОУ-40 1977 1 Гребінкивський машзавод
41 42 вакумно-випарна установка 1980 1 Смілянський машзавод
42 43 вальци гибочні 1988 1 "Рабица", Київ
43 44 вентилятор ВДВНХ 1989 1 Харків,Україна
44 45 вентилятор ВДН-17 1970 1 Харків,Україна
45 46 вентиляторна установка дуттєва 1976 1 Харків,Україна
46 47 вентільДУ150РУ40 СТ 1989 1 Смілянський машзавод
47 48 верстат 1974 2 Україна
48 49 верстат вертикально- 1955 2 Україна
свердлильний
49 50 верстат вертикально-фрезовий 1989 1 Україна
50 51 верстат горизонтальний расточний 1966 1 Тбілісі, Грузія
51 52 верстат для заточування ножів 1976 1 Тбілісі, Грузія
52 53 верстат для рейбровки труб з 1979 1 Тбілісі, Грузія
електродвигуном
53 54 верстат долбежний для деревини 1976 1 Харьков,Україна
СД-16
54 55 верстат заточний 1957 3 Тбілісі, Грузія
55 56 верстат настільний свердлильний 1991 2 Україна
56 57 верстат поперечно-строгальний 1955 1 Україна
57 58 верстат столярний С-300 1981 1 Тбілісі, Грузія
58 59 верстат строгальний СС-500 1955 1 Україна
59 60 верстат товарногвинторізний 1981 1 Україна
60 61 верстат токарний 1957 4 Україна
61 62 верстат токарний по дереву 1974 1 Тбілісі, Грузія
62 63 верстат токарно-гвинторізний 1955 1 Тбілісі, Грузія
63 64 верстат токарно-гвинторізний Ріх 1957 1 Німеччина
64 65 верстат токарно-гвинторізний 1980 1 Німеччина
Кергер
65 66 верстат токарно-лобовий 1979 1 Україна
66 67 верстат фрезерний 1966 2 Україна
67 68 верстат фугувальний СФ-500 1973 1 Україна
68 69 вигружатель об. газов. піч 1979 1 Куп"янський машзавод
69 70 виконавчі механізми 1984 1 Куп"янський машзавод
70 71 вимикачі АТЦ-6,16 1983 1 Харьків, Україна
71 72 випарний апарат 1 -корп. 1985 1 Смілянський машзавод
72 73 випарний апарат 2-корп. 1988 1 Смілянський машзавод
73 74 випарний апарат А-ППВ-1500 1980 1 Смілянський машзавод
74 75 випарний апарат ВАГ-3000 1988 1 Смілянський машзавод
75 76 випарний апарат СМК-80 1991 1 Смілянський машзавод
76 77 витратомір 1987 1 "Рабица", Київ, Україна
77 78 витратомір індукаційний ІР-61 1996 1 "Рабица", Київ, Україна
78 79 вібратор 1991 1 "Рабица", Київ, Україна
79 80 вловлювач тяжких металів 1975 1 Куп"янський машзавод
80 81 водовідокремлювач ВДФ-3 1983 1 Куп"янський машзавод
81 82 вторинні прилади 3шт 1993 1 "Рабица", Київ, Україна
82 83 вторинні прилади КСД4 1997 1 "Рабица", Київ, Україна
83 84 вуглесос 1999 2 Джуринський машзавод
84 85 генератор 6000кВТ 1984 1 Калужський машзавод, Росія
85 86 гідравлічний прес 1997 1 Смілянський машзавод
86 87 гідроциклон 1985 1 Куп"янський машзавод
87 88 горн ковальський на один вогонь 1970 1 Україна
88 89 грязьова мішалка 1983 1 Куп"янський машзавод
89 90 датчик ДМ3583 1982 6 "Рабица", Київ, Україна
90 91 датчик силовимірний 3шт 1984 1 "Рабица", Київ, Україна
91 92 датчик УБПВ-8 1984 1 "Рабица", Київ, Україна
92 93 деаратор 1984 2 Харьківський машзавод
93 94 деараційна колонка 1984 1 Харьківський машзавод
94 95 димосос 1991 1 Калужський машзавод, Росія
95 96 димосос ДН-19МТМ з 1983 1 Калужський машзавод, Росія
електродвигуном
96 97 димосос ДН-9 1984 1 Калужський машзавод, Росія
97 98 дисковий фільтр густого сиропу 1982 4 Купянський машзавод
98 99 дифманометр 1989 1 "Рабица", Київ, Україна
99 100 дифузія КДА-30-66 1998 1 Купянський машзавод
100 101 ДМ 3583 1993 6 "Рабица", Київ, Україна
101 102 ДМ 3585 1995 1 "Рабица", Київ, Україна
102 103 дозатор АД-50 РКЗ 1992 1 Смілянський машзавод
103 104 дозатор ваговий напівавтом. 1986 1 Смілянський машзавод
Норма С
104 105 дозатор мезго води 1987 1 Смілянський машзавод
105 106 дозатори вагові 1984 1 Смілянський машзавод
106 107 дозатори ДВС 1987 1 Смілянський машзавод
107 108 дозрівач вапняного молока 1981 1 Куп"янський машзавод
108 109 домкрат 1982 1 Україна
109 110 дробілка вапняного каміння з 1971 1 Куп"янський машзавод,
віброхр. Україна
110 111 друкуючий пристрій 1994 1 Україна
111 112 економайзер 2001 2 Харків, Україна
112 113 економайзер 2001 1 Харків,Україна
113 114 елеватор білого цукру ЕП-50 1988 1 Куп’янський машзавод
114 115 елеватор обор. газова піч 1989 1 Куп’янський машзавод
115 116 елеватор утфелю "Норія" 1996 1 Карлівський машзавод
116 117 електровентилятор 2003 1 Україна
117 118 електродвигун 132 кВт/590 об 1996 1 Україна
118 119 електродвигун 0,27 кВт/1500 об 1995 1 Україна
119 120 електродвигун 500 кВт/600 об 1997 1 Україна
120 121 електродвигун 40 кВт/1500 об 1997 1 Україна
121 122 електродвигун 7,5 кВт/1000 об 1998 2 Україна
122 123 електродвигун 132 кВт/590 об 1996 1 Україна
123 124 електродвигун 132 кВт/590 об 1996 1 Україна
124 125 електродвигун 132 кВт/1000 об 1996 1 Україна
125 126 електродвигун 90 кВт/1500 об 1977 1 Україна
126 127 електродвигун 20 кВт/1500 об 1999 1 Україна
127 128 електродвигун 40 кВт/1000 об 1988 2 Україна
128 129 електродвигун 40 кВт/1000 об 1994 1 Україна
129 130 Електродвигун 1987 1 Україна
130 131 електродвигун 28 кВт/1500 об 1998 1 Україна
131 132 електродвигун 10 кВт/1000 об 1997 1 Україна
132 133 електродвигун 3 кВт/1000 об 1995 3 Україна
133 134 електродвигун 4,5 кВт/1500 1991 1 Україна
134 135 електродвигун АИР 160 18,5 1994 1 Україна
кВт/1500 об
135 136 електродвигун 55 кВт/1000 об 1994 1 Україна
136 137 електродвигун 5,5 кВт/1500 об 1994 1 Україна
137 138 електродвигун 14 кВт/1000 об 1989 1 Україна
138 139 електродвигун 10 кВт/1500 об 1989 1 Україна
139 140 електродвигун 11кВт/1500 об4АМ 1999 1 Україна
140 141 електродвигун 11 кВт/1000 об 1994 1 Україна
141 142 електродвигун 11 кВт/1000 об 1994 1 Україна
142 143 електродвигун 11 кВт/1500 об 1995 2 Україна
143 144 електродвигун 15 кВт/1500 об 4 1999 2 Україна
АМ 160
144 145 електродвигун 15 кВт/1500 об 1994 1 Україна
145 146 електродвигун 15 кВт/1500 об 4 1996 1 Україна
АМ 160
146 147 електродвигун 30 кВт/1500 об 1996 1 Україна
147 148 електродвигун 37 кВт/1500 1995 1 Україна
148 149 електродвигун 37 кВт 4 АНУ 225 1999 1 Україна
149 150 електродвигун 4 кВт/3000 об 4АМ 1996 1 Україна
150 151 електродвигун 45 кВт АМУ 225 М 1996 1 Україна
1500об.
151 152 електродвигун 160 кВт/1000 об. 1997 1 Україна
152 153 електродвигун 4 кВт/1000 об 1999 2 Україна
153 154 електродвигун 5,5 кВт/1500 об 1992 1 Україна
154 155 електродвигун 5,5 кВт/1500 об 1980 1 Україна
155 156 електродвигун 7,5 кВт АНМ 132М 1994 1 Україна
156 157 електродвигун 75 кВт/1500 об 2001 1 Україна
157 158 електродвигун 75 кВт/ 1500 об 2001 1 Україна
158 159 електродвигун АИР 132 7,5 1985 1 Україна
кВт/1500 об.
159 160 електродвигун асинхронний 90 1987 1 Україна
кВт/1500 об
160 161 електродвигун 315 кВт/300 об 1988 1 Україна
ДАЗО 04-400(СНД)
161 162 електродвигун СД 1990 1 Україна
162 163 електродвигун СДН із збудником 2001 1 Україна
163 164 електродвигун 55 кВт/1000об 1994 1 Україна
164 165 електролічильник 1989 1 Україна
165 166 електролічильник 1987 1 Україна
166 167 електромагнітний клапан 1993 1 "Рабица", Київ, Україна
167 168 електротельфер 1978 1 Болгарія
168 169 електротельфер 2 т 1978 4 Болгарія
169 170 ємкість трансорт. миючої води 1970 1 Україна
170 171 задвижка 1987 1 Смілянський машзавод
171 172 задвижка д 200 мм 1987 2 Смілянський машзавод
172 173 задвижка ДУ 200 РУ 16 1986 1 Смілянський машзавод
173 174 задвижка ДУ 300 1986 1 Смілянський машзавод
174 175 задвижка ДУ 300 РУ 16 1986 2 Смілянський машзавод
175 176 задвижка ДУ 300 сталь 1987 1 Смілянський машзавод
176 177 задвижка ДУ 400 16 1988 2 Смілянський машзавод
177 178 задвижка ДУ 80 1987 1 Смілянський машзавод
178 179 задвижка ДУ сталь 1988 1 Смілянський машзавод
179 180 залізовідокремлювач П-160 м 1987 1 Харків, Україна
180 181 заслонка 1100 дм 1985 1 Смілянський машзавод
181 182 засувка ДУ 400 1989 1 Карлівський машзавод
182 183 зборки деараторів 1982 1 Харків, Україна
183 184 зважувальний пристрій 1990 1 з-д "Механотрон", Черкаси,
184 185 зважувально-розподільчий 1993 1 з-д "Механотрон", Черкаси,
пристрій Україна
185 186 зварювальний агрегат 1982 3 Харків, Україна
186 187 зварювальний агрегат 1982 1 Харків, Україна
187 188 індуктор вимірювальний 1996 2 "Рабица", Київ, Україна
188 189 інжектор 1999 1 "Рабица", Київ, Україна
189 190 кабельна лінія електропередач 1978 2 Україна
190 191 кабельна лінія електропередач 1978 1 Україна
191 192 камнеловушка 1982 1 Куп"янський машзавод
192 193 клапан 1998 1 "Рабица", Київ, Україна
193 194 клапан вакуумний 1998 1 "Рабица", Київ, Україна
194 195 Колонка з пультом 1976 1 Україна
195 196 комкоотделітель КВ-500 1992 1 Куп"янський машзавод
196 197 комплект расхода тех.води 1978 1
197 198 компресор 1976 1 Україна
198 199 компресор 1976 1 Україна
199 200 компресор 1985 1 Україна
200 201 компресор 2 ВН2,5-12 1987 1 Україна
201 202 компресор ВМ 2,5-1219 1986 1 Україна
202 203 компресор КС-5 1982 1 Україна
203 204 конвеєр В-650 л-13,7 1988 1 Куп"янський машзавод
204 205 конвеєр гвинтовий 1990 2 Карлівський машзавод
205 206 конвеєр катаючий 1991 1 Куп"янський машзавод
206 207 конвеєр КЛП 6м 1990 1 Карлівський машзавод
207 208 конвеєр КЛСКГ 1989 1 Карлівський машзавод
208 209 конвеєр"норія" 1989 1 Карлівський машзавод
209 210 конденсатор барометричний 1979 2 Смілянський машзавод
210 211 конденсаторна установка 1977 1 Смілянський машзавод
211 212 котел ГМ-50 1984 1 Харків, Україна
212 213 котел клерувальний КК-1,8 1998 1 Карлівський машзавод
213 214 котел клерувальний 1998 1 Карлівський машзавод
(содовий)2000* 1800
214 215 котел КЛР-1,4 1999 1 Карлівський машзавод
215 216 котли парові ГМ-1-50 1983 1 Харків, Україна
216 217 Кран -балка 1978 1 Харків, Україна
217 218 кран мостовий "Піонер" 1975 1 Харків, Україна
218 219 лебьодка 1977 1 Харків, Україна
219 220 лічильник води 1981 2 "Рабица", Київ, Україна
220 221 магнітний пускач 6 в 1984 1 «Рабица», Київ, Україна
221 222 мішалка вапна РЗ-ПИМ-18 1978 1 Карлівський машзавод
222 223 мішалка вапняного молока 1964 1 Карлівський машзавод
РЗПИМ-30 80м
223 224 мішалка для приготування 1980 1 Карлівський машзавод
зел.мел.
224 225 мішалка клеровочна КАР-1,4 1964 1 Куп’янський машзавод
225 226 мішалка РЗПІМ-24 1989 1 Куп’янський машзавод
226 227 мішалки клеровки 1976 1 Куп’янський машзавод
227 228 молот пневматичний 1972 1 Україна
228 229 молоток ковальський 1978 1 Україна
пневматичний
229 230 молоток ковальський 1978 1 Україна
пневматичний
230 231 мотор редуктор 1999 1 МП "Редуктор", Київ, Україна
231 232 мотор редуктор 1999 1 МП "Редуктор", Київ, Україна
232 233 мотор редуктор РЮПРО 1998 1 Зангерхаузен, ГДР
233 234 муфта розчіпна 1999 1 "Рабица", Київ, Україна
234 235 насос СОТ-100 1990 1 Україна
235 236 насос СОТ-100 1989 1 Україна
236 237 насос СОТ-100 1987 1 Україна
237 238 насос СОТ-150 1983 1 Україна
238 239 насос СМ-250 1992 1 Україна
239 240 насос СОТ-150 1982 1 Україна
240 241 насос СОТ-150 1986 2 Україна
241 242 насос СОТ-30 1980 1 Україна
242 243 насос СОТ-30 1981 2 Україна
243 244 насос СОТ-60 1987 1 Україна
244 245 насос СОТ-60 1988 1 Україна
245 246 насос СОТ-60 1990 1 Україна
246 247 насос СОТ-60 1990 1 Україна
247 248 насос СМ-250 1992 1 Україна
248 249 насос СОТ-30 1993 1 Україна
249 250 насос СОТ-60 1987 1 Україна
250 251 насос Д-320 1980 2 Україна
251 252 насос КТС - 420 1989 1 Україна
252 253 насос КТС - 500 1980 1 Україна
253 254 насос КТС -250 1993 1 Україна
254 255 насос КТС -250/67 1989 1 Україна
255 256 насос КТС -520*22,5 1980 1 Україна
256 257 насос СОТ-100 1988 1 Україна
257 258 насос СОТ-100 1992 1 Україна
258 259 насос СОТ-60 1990 1 Україна
259 260 насос СОТ-60 1987 1 Україна
260 261 насос СОТ-30 1984 1 Україна
261 262 насос СОТ-30 1979 1 Україна
262 263 насос СОТ-30 1991 1 Україна
263 264 насос 6АК обор.силов.ТЕЦ 1981 1 Україна
264 265 насос 8 НДВ 1994 1 Куп"янський машзавод
265 266 насос 8 НДВ 1994 1 Куп"янський машзавод
266 267 насос вакумно-конденсатної 1987 1 Україна
установки ВК-150
267 268 насос вакуумної установки ВВН- 1984 1 Україна
150
268 269 насос ВВН 2-50 1983 1 Україна
269 270 насос ВВН 2-50 1983 1 Україна
270 271 насос ВВН-150 1987 1 Україна
271 272 насос ВВН-2-50 1985 1 Україна
272 273 насос ВВн-50 1977 1 Україна
273 274 насос ВВН-50 1993 1 Україна
274 275 насос ВВН-50 1993 1 Україна
275 276 насос водокачки Д 320 1980 2 Україна
276 277 насос водокачки Д 320 1983 2 Україна
277 278 насос водокачки 5 НДВ 1978 1 Україна
278 279 насос водяний 8 НДВ 1980 1 Україна
279 280 насос водяний 12 у 10 1991 1 Україна
280 281 насос водяний 2 кат. 1980 1 Україна
281 282 насос водяний СКО 50 1989 1 Суми, Україна
282 283 насос водяний СКО 50 1988 1 Суми, Україна
283 284 насос водяний СОТ-150 1986 1 Суми, Україна
284 285 насос глубинний 1987 1 Суми, Україна
285 286 насос К-80-36-180 1979 1 Україна
286 287 насос К-80-36-180 1983 1 Україна
287 288 насос КО-80 1994 1 Україна
288 289 насос КО-80 1993 1 Україна
289 290 насос КО-80 без двигуна 1992 1 Україна
290 291 насос КТС-250 1989 1 Україна
291 292 насос КТС-250 1993 1 Україна
292 293 насос НШП 1980 1 Україна
293 294 насос НШП 1985 1 Україна
294 295 насос ПЕ-65/53 1991 1 Україна
295 296 насос ПЕ-65/53 1994 1 Україна
296 297 насос розливний продуктового 1981 1 Україна
СОТ-30
297 298 насос СКМ 50/25 1989 1 Україна
298 299 насос СКО-150 1980 1 Суми, Україна
299 300 насос СКО -150 на рамі 1983 1 Суми, Україна
300 301 насос СКО -50-25 1984 1 Суми, Уіфаїна
301 302 насос СКО 50/25 1985 1 Суми, Україна
302 303 насос СКО 50/25 1989 1 Суми, Україна
303 304 насос СКО 50/25 1980 1 Суми, Україна
304 305 насос СКО-150 1986 1 Суми, Україна
305 306 насос СОТ-150 1986 1 Куп’янський машзавод
306 307 насос СОТ -150 з двигуном 1988 1 Куп’янський машзавод
307 308 насос СОТ -30.60.100.150 1986 4 Куп’янський машзавод
308 309 насос СОТ- 100 1990 1 Куп’янський машзавод
309 310 насос СОТ-150 1988 1 Куп’янський машзавод
310 311 насос СОТ- 150 1982 1 Куп’янський машзавод
311 312 насос СОТ- 150 1982 2 Куп’янський машзавод
312 313 насос СОТ 150 1981 1 Куп’янський машзавод
313 314 насос СОТ- 150 1986 1 Куп’янський машзавод
314 315 насос СОТ- 150 1986 1 Куп’янський машзавод
315 316 насос СОТ-30 1989 1 Куп’янський машзавод
316 317 насос СОТ-30 1989 1 Куп’янський машзавод
317 318 насос СОТ -60 1986 1 Куп’янський машзавод
318 319 насос СХО 50*25 1992 6 Україна
319 320 насос формалін 1991 1 Україна
320 321 насос Д-320*50 НДВ-6 1988 1 Україна
321 322 насос П 6ППВ 1988 1 Україна
322 323 насос П6 ППВ з редуктором 1991 1 Україна
323 324 настільний свердлильний верстат 1978 1 Україна
НСС-16
324 325 натрій катіонові фільтри 1 ступеня 1985 4 Гребінківський машзавод
325 326 натрій катіонові фільтри 2 ступеня 1985 3 Гребінківський машзавод
326 327 ніж для розкроювання РН-40 1981 1 Смілянський машзавод
327 328 обладнання для зважування 1994 1 Гребінківський машзавод
стружки
328 329 ошпарювач 1994 1 Фірма "ТМА", Київ, Україна
329 330 пакувальна машина 1983 1 Україна
330 331 панель 1980 1 "Рабица", Київ, Україна
331 332 панель 1980 1 "Рабица", Київ, Україна
332 333 панель загальних вимірювань 1989 4 "Рабица", Київ, Україна
333 334 панель-шафа КА-40 1980 1 "Рабица", Київ, Україна
334 335 пастка групова д-4 м,н-2,5м 1985 1 "Рабица", Київ, Україна
335 336 паточний насос 1988 1 Україна
336 337 патрон 3-х кулачний 1990 1 Харків, Україна
337 338 підігрівач 1979 1 Смілянський машзавод
338 339 підігрівач 1995 1 Смілянський машзавод
339 340 підігрівач 1977 1 Смілянський машзавод
340 341 підігрівач 1994 2 Смілянський машзавод
341 342 підігрівач сирого соку 1 ф. 1977 1 Смілянський машзавод
342 343 підігрівач сирого соку 2 ф. 1963 1 Смілянський машзавод
343 344 підігрівач сирого соку 2 ф. 1961 1 Смілянський машзавод
344 345 підігрівач соку 2 сатурації 1977 1 Смілянський машзавод
345 346 піч сіркова продуктового цеху 1989 1 Куп’янський машзавод
БВЯ-2
346 347 піч сірчиста 1989 1 Куп’янський машзавод
347 348 піч сірчиста 1989 1 Куп’янський машзавод
348 349 повітронагрівач 1980 1 Смілянський машзавод
349 350 повітроохолоджувач 1987 2 Смілянський машзавод
350 351 повітрязбірник 1980 1 Смілянський машзавод
351 352 повітрязбірник 1980 1 Смілянський машзавод
352 353 повітряна лінія ел. передач 1975 1 Україна
353 354 повітряна лінія ел. передач 1975 1 Україна
354 355 повітряна лінія ел. передач 1975 1 Україна
355 356 повітряна лінія ел. передач 1975 1 Україна
356 357 повітряний 3-х полюсний 1990 2 "Рабица", Київ, Україна
витратомір
357 358 прес 1968 1 Харків, Україна
358 359 прес гідравлічний 1975 1 Хаарків, Україна
359 360 привод трясуна 1981 1 Куп"янський машзавод
360 361 приймальна утфелемішалкиУМ-30 1992 1 Карлівський машзавод
361 362 пристрій автоматики ТЕЦ 1980 3 Сахавтомат, Київ,Україна
362 363 пристрій автоматики ХНП 1980 1 Сахавтомат, Київ,Україна
363 364 пристрій для чищення цукру 1984 1 Карлівський машзавод
(сепаратор) ПМб
364 365 пристрій для сушки /охолодження 1989 1 Польша
цукру СОА
365 366 пристрій УВПП 1984 1 Україна
366 367 пристрій "Рюпро" 1976 1 Зангерхаузен, ГДР
367 368 пристрій управління дифузійним 1998 1 "Дифузія", Київ, Україна
апаратом
368 369 пульпоуловлювач 2001 1 Куп"янський машзавод
369 370 пульпоуловлювач горизонтальний 2001 1 Куп"янський машзавод
370 371 пункт розпреділення 1980 2 Україна
371 372 регулятор ПРЗ-34 1987 1 Харків, Україна
372 373 регулятор газу РДГД-20 2001 1 Харків, Україна
